Aşağıdaki kodlar doğrulanmış Candy kodlarıdır. Cihazınızın modeline göre ek kodlar bulunabilir.
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| E03 | Yavaş veya hiç tahliye olmuyor | Tahliye pompası ve hortumu temizlenir |
| E05 | Su girişi yok | Filtre veya basınç switch sorunu. Giriş filtresi ve basınç switchi kontrol edilir |
| E07 | Motor hız sensörü arızası | Sensör kontrol edilir, değiştirilir |
| E09 | Elektrik motoru çalışmıyor | Motor ve bağlantıları test edilir |
| E18 | Su giriş/tahliye sorunu | Giriş ve tahliye hatları kontrol edilir |
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| E1 | Su doldurma hatası | Doldurma başladıktan 4,5 dakika sonra "tank dolu" sinyaline ulaşılamadı. Su giriş hortumu, AQUASTOP sistemi ve su musluğu kontrol edilir |
| E2 | Su tahliye hatası | Tahliye başladıktan 4 dakika sonra "tank boş" sinyaline ulaşılamadı. Tahliye hortumu ve pompa filtresi kontrol edilir, tıkanıklık giderilir |
| E3 | Su ısıtma hatası | Yıkama devresi için ayarlanan su sıcaklığına ulaşılamadı. Isıtma elemanı ve ısıtma kontrol devresi test edilir |
| E4 | Sızıntı önleme sistemi devrede | Taban tavasında su algılandı. Hortum bağlantıları, taban tavası ve AQUASTOP sistemi kontrol edilir |
| E5 | NTC sıcaklık sensörü arızası | Sensör kırılmış veya kısa devre olmuş. Sensör ve kablo bağlantıları kontrol edilir, arızalıysa değiştirilir |
Her arıza kod vermez — belirtiden yola çıkarak arıza aramak için
Sahada yaptığımız beyaz eşya bakım ve onarım çalışmalarından
Cihaz her yerde aynı çalışır; ama Narlıdere'in kendi koşulları hangi arızanın ne sıklıkta çıkacağını değiştirir
Kapak içindeki tüy filtresi bir yıkamalık tüyü bile zor kaldırıyor. Dolduğunda hava geçişi azalıyor; kurutma süresi uzuyor ve elektrik tüketimi artıyor. Bu filtre her kullanımdan sonra temizlenmeli.
Kondenzasyonlu kurutucularda cihazın alt bölümünde ikinci bir birim var: nemi yoğuşturan kondanser. Tüy filtresinden kaçan ince lifler yıllar içinde burada keçeleşiyor. Kullanıcıların çoğu bu bölümün varlığını bilmiyor ve cihaz ilk kez arıza verdiğinde ortaya çıkıyor.
Bu bölümdeki değerler Narlıdere'e aittir; kaynakları yanlarında belirtilmiştir. Arıza kayıtları ise cihazın kendi çalışma mantığından gelir ve bölgeye göre değişmez.
Narlıdere genelinde yerinde servis veriyoruz.
Yola Çatalkaya Mah. No:32, Narlıdere/İzmir noktasından çıkıyoruz.
Yola bu noktadan çıkıyoruz: Çatalkaya Mah. No:32, Narlıdere/İzmir